收入总表

时间:2016-11-07 15:18:23  来源:  作者:
 

           

收入总表

       
                    表1-1
编制单位:      2015年度       金额单位:万元
项目 合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 64.39 64.39          
208 社会保障和就业支出 56.90 56.90          
20805 行政事业单位离退休 4.55 4.55          
2080501   归口管理的行政单位离退休 4.55 4.55          
20816 红十字事业 52.35 52.35          
2081601   行政运行 32.35 32.35          
2081602   一般行政管理事务 20.00 20.00          
210 医疗卫生与计划生育支出 3.68 3.68          
21005 医疗保障 3.68 3.68          
2100501   行政单位医疗 3.68 3.68          
221 住房保障支出 3.81 3.81          
22102 住房改革支出 3.81 3.81          
2210201   住房公积金 3.81 3.81          

联系电话:5229900 邮箱地址:stxhszh@126.com 
365体育官网ribo88办公地址:三台县梓州干道政务中心六楼